| Μούβ: | 1 Τεμάχιο |
| Αξία: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Εξαγωγή συσκευασίας σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη παραγγελία. |
| Περίοδος παράδοσης: | Με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας και επιβεβαίωσης παραγγελίας |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης προσφοράς |
Επικοινωνήστε με την JIAJUE PARTS για προσφορά για τον αριθμό ανταλλακτικού 05751098. Παρακαλούμε δώστε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος, ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα πριν την παραγγελία.
Η εικόνα είναι μια αναφορά εκρηκτικής όψης καταλόγου με το λογότυπο JIAJUE G, όχι φωτογραφία του παρεχόμενου αντικειμένου. Μπορεί να δείχνει μια συναρμολόγηση και τα περιβάλλοντα εξαρτήματα. Μόνο το αναφερόμενο ανταλλακτικό παρέχεται. άλλα απεικονιζόμενα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται, εκτός εάν επιβεβαιωθούν ξεχωριστά στην προσφορά.
Αυτός ο αριθμός ανταλλακτικού εντοπίστηκε σε άλλο κατάλογο BOMAG. Αυτή η αναφορά δεν επιβεβαιώνει την εφαρμογή σε συγκεκριμένο μοντέλο μηχανήματος ή σειριακό εύρος. Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα πριν την παραγγελία.
Οι παρακάτω καταχωρήσεις είναι αναφορές αναγνώρισης, όχι λίστα περιεχομένων συσκευασίας.
| Θέση | Αριθμός ανταλλακτικού | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | 00577003 | dm |
| 2 | 07860510 | Βίδα |
| 3 | 05756417 | Σφιγκτήρας |
| 4 | 05756425 | Ακροδέκτης |
| 5 | 05756421 | Τελική πλάκα |
| 6 | 05756420 | Γέφυρα |
| 7 | 05756423 | Ακροδέκτης |
| 8 | 05756422 | Τελική πλάκα |
| 9 | 05756419 | Γέφυρα |
| 10 | 05756436 | Ακροδέκτης |
| 11 | 05756435 | Τελική πλάκα |
| 12 | 05756486 | Ακολουθία αριθμών |
| 13 | 05751097 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 14 | 05751098 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 15 | 05751100 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 16 | 05751099 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 17 | 00577003 | dm |
| 18 | 05756417 | Σφιγκτήρας |
| 19 | 05756540 | Ακροδέκτης |
| 20 | 05756538 | Ακροδέκτης |
| 21 | 05756539 | Ακροδέκτης |
| 22 | 05756535 | Ακροδέκτης |
| 23 | 05756537 | Τελική πλάκα |
| 24 | 05756536 | Γέφυρα |
| 25 | 05756487 | Ακολουθία αριθμών |
| 26 | 05756488 | Ακολουθία αριθμών |
| 27 | 05756489 | Ακολουθία αριθμών |
| 28 | 05754305 | Ρελέ |
| 29 | 05766886 | Ρελέ |
| 30 | 05766433 | Ρελέ 12V |
| 31 | 07860510 | Βίδα |
| 32 | 05766734 | Μονάδα δόνησης |
| 33 | 58260248 | Καλωδίωση |
Στείλτε τον αριθμό ανταλλακτικού, την απαιτούμενη ποσότητα και τις λεπτομέρειες του μηχανήματος. Η τιμή, το απόθεμα, ο χρόνος παράδοσης και η συσκευασία υπόκεινται στην επιβεβαίωση της προσφοράς. Τα ονόματα και οι αριθμοί ανταλλακτικών της BOMAG χρησιμοποιούνται για αναφορά συμβατότητας και αναγνώρισης.
| Μούβ: | 1 Τεμάχιο |
| Αξία: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Εξαγωγή συσκευασίας σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη παραγγελία. |
| Περίοδος παράδοσης: | Με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας και επιβεβαίωσης παραγγελίας |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης προσφοράς |
Επικοινωνήστε με την JIAJUE PARTS για προσφορά για τον αριθμό ανταλλακτικού 05751098. Παρακαλούμε δώστε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος, ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα πριν την παραγγελία.
Η εικόνα είναι μια αναφορά εκρηκτικής όψης καταλόγου με το λογότυπο JIAJUE G, όχι φωτογραφία του παρεχόμενου αντικειμένου. Μπορεί να δείχνει μια συναρμολόγηση και τα περιβάλλοντα εξαρτήματα. Μόνο το αναφερόμενο ανταλλακτικό παρέχεται. άλλα απεικονιζόμενα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται, εκτός εάν επιβεβαιωθούν ξεχωριστά στην προσφορά.
Αυτός ο αριθμός ανταλλακτικού εντοπίστηκε σε άλλο κατάλογο BOMAG. Αυτή η αναφορά δεν επιβεβαιώνει την εφαρμογή σε συγκεκριμένο μοντέλο μηχανήματος ή σειριακό εύρος. Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα πριν την παραγγελία.
Οι παρακάτω καταχωρήσεις είναι αναφορές αναγνώρισης, όχι λίστα περιεχομένων συσκευασίας.
| Θέση | Αριθμός ανταλλακτικού | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | 00577003 | dm |
| 2 | 07860510 | Βίδα |
| 3 | 05756417 | Σφιγκτήρας |
| 4 | 05756425 | Ακροδέκτης |
| 5 | 05756421 | Τελική πλάκα |
| 6 | 05756420 | Γέφυρα |
| 7 | 05756423 | Ακροδέκτης |
| 8 | 05756422 | Τελική πλάκα |
| 9 | 05756419 | Γέφυρα |
| 10 | 05756436 | Ακροδέκτης |
| 11 | 05756435 | Τελική πλάκα |
| 12 | 05756486 | Ακολουθία αριθμών |
| 13 | 05751097 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 14 | 05751098 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 15 | 05751100 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 16 | 05751099 | Επίπεδη ασφάλεια |
| 17 | 00577003 | dm |
| 18 | 05756417 | Σφιγκτήρας |
| 19 | 05756540 | Ακροδέκτης |
| 20 | 05756538 | Ακροδέκτης |
| 21 | 05756539 | Ακροδέκτης |
| 22 | 05756535 | Ακροδέκτης |
| 23 | 05756537 | Τελική πλάκα |
| 24 | 05756536 | Γέφυρα |
| 25 | 05756487 | Ακολουθία αριθμών |
| 26 | 05756488 | Ακολουθία αριθμών |
| 27 | 05756489 | Ακολουθία αριθμών |
| 28 | 05754305 | Ρελέ |
| 29 | 05766886 | Ρελέ |
| 30 | 05766433 | Ρελέ 12V |
| 31 | 07860510 | Βίδα |
| 32 | 05766734 | Μονάδα δόνησης |
| 33 | 58260248 | Καλωδίωση |
Στείλτε τον αριθμό ανταλλακτικού, την απαιτούμενη ποσότητα και τις λεπτομέρειες του μηχανήματος. Η τιμή, το απόθεμα, ο χρόνος παράδοσης και η συσκευασία υπόκεινται στην επιβεβαίωση της προσφοράς. Τα ονόματα και οι αριθμοί ανταλλακτικών της BOMAG χρησιμοποιούνται για αναφορά συμβατότητας και αναγνώρισης.